航空公司 | 航线 | 舱位 | 参考代费 | 2017年 | 授权 |
|
|
| | | | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| | | | | | | |
CA 华北始发(北京、呼和、天津、太原、石家庄) | 欧洲 LHR | F/A/J/C/D/Z/R | 0% | 5.7 | / | / | PEK969 |
| | Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | 5.2 | / | / | |
| 欧洲 FRA/CDG/MUC/GVA/FCO/VIE/ZRH | F/A/J/C/D/Z/R | | 5.3 | / | / | |
| | Y/B/M/U/H/G/E | | 3.3 | / | / | |
| | Q/V/W/S/T/L/N | | 2.3 | / | / | |
| 欧洲 MAD/GRU/BUD/BCN/MXP/DUS/ARN/ATH/SVO | F/A/J/C/D/Z/R | | 4.7 | / | / | |
| | Y/B/M/U/H/G/E | | 3.2 | / | / | |
| | Q/V/W/S/T/L/N | | 2.2 | / | / | |
| 欧洲 WAW | F/A/J/C/D/Z/R/Y/B/M/U/H/G/E/ | | 5.2 | / | / | |
| | Q/V/W/S/T/L/N | | 4.2 | / | / | |
| 欧洲 TSE | F/A/J/C/D/Z/R/Y/B/M/U/H/G/E/ | | 1.2 | / | / | |
| 非洲 JNB | F/A/J/C/D/Z/R | | 4 | / | / | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | 2 | / | / | |
| 美洲 SFO/IAD/EWR | F/A/J/C/D/Z/R | | 8.20% | / | / | |
| | Y/B/M/U/H/G/E | | 6.20% | / | / | |
| | Q/V/W/S/T/L/N | | 5.70% | / | / | |
| 美洲 JFK/LAX/IAH 线 | F/A/J/C/D/Z/R | | 5.00% | / | / | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | 2.00% | / | / | |
| 美洲 HNL 线 | F/A/J/C/D/Z/R/Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | 4.70% | / | / | |
| 美洲 YVR/YUL 线 | F/A/J/C/D/Z/R/Y/B/M/U/H/G/E/ | | 6.20% | / | / | |
| | Q/V/W/S/T/L/N | | 5.20% | / | / | |
| 美洲 HAV | F/A/J/C/D/Z/R | | 4 | / | / | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | 2 | / | / | |
| 澳洲 SYD | F/A/J/C/D/Z/R | | 4.70% | / | / | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | 2.70% | / | / | |
| 澳洲 AKL/MEL线 | F/A/J/C/D/Z/R/Y/B/M/U/H/G/E/ | | 8.70% | / | / | |
| | Q/V/W/S/T/L/N | | 4.70% | / | / | |
| 港台 TPE 线 | F/A/J/C/D/Z/R/Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | 7.0 | / | / | |
| 港台 HKG线 | F/A/J/C/D/Z/R | | 4.0 | / | / | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | 2.0 | / | / | |
| 日韩 NGO/ | F/A/J/C/D/Z/R/Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | 6.0 | / | / | |
| 日韩 HND/KIX/NRT/FUK | F/A/J/C/D/Z/R/Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | 3.7 | / | / | |
| 日韩 PUS/ICN/GMP | F/A/J/C/D/Z/R | | 4.0 | / | / | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | 2.0 | / | / | |
| 亚太 KUL | F/A/J/C/D/Z/R | | 8.5 | / | / | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | 3.5 | / | / | |
| 亚太 HKT | F/A/J/C/D/Z/R | | 9.4 | / | / | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | 4.5 | / | / | |
| 亚太 DXB/SIN | F/A/J/C/D/Z/R | | 3.7 | / | / | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | 1.7 | / | / | |
| 亚太 SGN | F/A/J/C/D/Z/R | | 5.7 | / | / | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | 4.7 | / | / | |
| 亚太 BOM/CGK/BKK/CNX | F/A/J/C/D/Z/R | | 4.0 | / | / | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | 2.0 | / | / | |
| 亚太 RGN/MNL/DEL/ISB/KHI | F/A/J/C/D/Z/R/Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | 1.4 | / | / | |
| 其他航线 | F/A/J/C/D/Z/R/Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | 1.4 | / | / | |
| 欧洲 CDG/FRA/MUC/DUS/GVA(ZRH)/VIE | F/A/J/C/D/Z/R | | / | 5.90% | 5.90% | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/ Q/V/W/S/T/L/N | | / | 2.90% | 2.90% | |
| 欧洲 FCO | F/A/J/C/D/Z/R/Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | / | 1.90% | 1.90% | |
| 欧洲 LHR | F/A/J/C/D/Z/R | | / | 6.40% | 6.40% | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/ Q/V/W/S/T/L/N | | / | 4.90% | 4.90% | |
| 欧洲 BUD/GRU/MXP/ATH/BCN/MAD | F/A/J/C/D/Z/R | | / | 3.90% | 3.90% | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/ Q/V/W/S/T/L/N | | / | 1.90% | 1.90% | |
| 欧洲 ARN/SVO | F/A/J/C/D/Z/R | | / | 3.9%(7.13-8.25两舱为2.9%) | 3.9%(7.13-8.25两舱为2.9%) | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/ Q/V/W/S/T/L/N | | / | 1.9%(7.13-8.25经济舱为0.9%) | 1.9%(7.13-8.25经济舱为0.9%) | |
| 欧洲 WAW | F/A/J/C/D/Z/R | | / | 5.90% | 5.90% | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/ Q/V/W/S/T/L/N | | / | 4.90% | 4.90% | |
| 欧洲 TSE | F/A/J/C/D/Z/R/Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | / | 2.90% | 2.90% | |
| 非洲 JNB | F/A/J/C/D/Z/R | | / | 4.00% | 4.00% | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/ Q/V/W/S/T/L/N | | / | 2.00% | 2.00% | |
| 美洲 SFO/IAD/EWR | F/A/J/C/D/Z/R | | / | 4.90% | 4.90% | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/ Q/V/W/S/T/L/N | | / | 2.90% | 2.90% | |
| 美洲 HNL | F/A/J/C/D/Z/R/Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | / | 3.9%(7.13-8.25为2.9%) | 3.9%(7.13-8.25为2.9%) | |
| 美洲 YVR/YUL | F/A/J/C/D/Z/R | | / | 7.4%(7.13-8.25两舱为6.4%) | 7.4%(7.13-8.25两舱为6.4%) | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/ Q/V/W/S/T/L/N | | / | 6.4%(7.13-8.25经济为5.4%) | 6.4%(7.13-8.25经济为5.4%) | |
| 美洲 LAX/IAH/JFK | F/A/J/C/D/Z/R | | / | 3.9%(7.13-8.25两舱为2.9%) | 3.9%(7.13-8.25两舱为2.9%) | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/ Q/V/W/S/T/L/N | | / | 1.9%(7.13-8.25经济舱为0.9%) | 1.9%(7.13-8.25经济舱为0.9%) | |
| 美洲 HAV | F/A/J/C/D/Z/R | | / | 2.90% | 2.90% | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/ Q/V/W/S/T/L/N | | / | 0.90% | 0.90% | |
| 澳洲 SYD/MEL/AKL | F/A/J/C/D/Z/R | | / | 3.90% | 3.90% | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/ Q/V/W/S/T/L/N | | / | 1.90% | 1.90% | |
| 日韩 HND/NRT/KIX | F/A/J/C/D/Z/R/Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | / | 5.4%(7.8-8.20为4.4%) | 5.4%(7.8-8.20为4.4%) | |
| 日韩 FUK/NGO | F/A/J/C/D/Z/R | | / | 7.9%(7.8-8.20两舱为6.9%) | 7.9%(7.8-8.20两舱为6.9%) | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/ Q/V/W/S/T/L/N | | / | 3.9%(7.8-8.20经济舱为2.9%) | 3.9%(7.8-8.20经济舱为2.9%) | |
| 日韩 PUS/ICN/GMP | F/A/J/C/D/Z/R/Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | / | 1.90% | 1.90% | |
| 亚太 SGN | F/A/J/C/D/Z/R | | / | 3.90% | 3.90% | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/ Q/V/W/S/T/L/N | | / | 1.90% | 1.90% | |
| 亚太 HKT | F/A/J/C/D/Z/R | | / | 7.40% | 7.40% | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/ Q/V/W/S/T/L/N | | / | 2.90% | 2.90% | |
| 亚太 BKK | F/A/J/C/D/Z/R/Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | / | 4.90% | 4.90% | |
| 亚太 SIN | F/A/J/C/D/Z/R | | / | 3.90% | 3.90% | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/ Q/V/W/S/T/L/N | | / | 2.90% | 2.90% | |
| 亚太 KUL | F/A/J/C/D/Z/R | | / | 8.90% | 8.90% | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/ Q/V/W/S/T/L/N | | / | 3.90% | 3.90% | |
| 亚太 RGN/DXB/MNL/CGK | F/A/J/C/D/Z/R | | / | 4.0% (7.8-8.20两舱为3.0%) | 4.0% (7.8-8.20两舱为3.0%) | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/ Q/V/W/S/T/L/N | | / | 2.0%(7.8-8.20经济舱为1.5%) | 2.0%(7.8-8.20经济舱为1.5%) | |
| 亚太 DEL/ISB/KHI | F/A/J/C/D/Z/R/Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | / | 1.40% | 1.40% | |
| 港台 HKG/TPE | F/A/J/C/D/Z/R | | / | 3.90% | 3.90% | |
| | Y/B/M/U/H/G/E/ Q/V/W/S/T/L/N | | / | 1.90% | 1.90% | |
| 其他航线 | F/A/J/C/D/Z/R/Y/B/M/U/H/G/E/Q/V/W/S/T/L/N | | / | 1.40% | 1.40% | |
其它地区 | 华北以外地区始发;以及所有航线(有注明的除外)SOTO回中国大陆 | 全舱(K舱除外) | | 1.40% | |
|
|
婴儿、代码共享 | |
|
|
|
|
|
|
MU/FM | (重点航线)PEK始发直飞或经国内转机至北京-东京(mu271/272)、北京-大阪(mu525/526/277/278)、北京-福冈(mu535/536)、北京-名古屋(mu743/744) 北京-悉尼(mu727/728)、北京-德里(mu563/mu564)、北京-曼谷(fm889/fm890/fm9873/fm9874/mu5003/mu5004)航线(此政策不可与其他政策组合使用) 散客 SITI | U/F/P/J/C/D/I | 0% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | pek969 |
| | W/Y/B/M/E/H/K/L/N/R/S/V/T | | 4.00% | 4.00% | 4.00% | |
| 华北始发(PEK/NAY/TSN/SJW/HET/BAV/DSN/CIF/HLD/HLH/TGO/WUA/HDG/ZQZ/TVS/BPE)直飞或经国内转机至CDG/FRA/FCO/LHR/SVO/LAX/JFK/SFO/HNL/YVR/YYZ/SYD/MEL/CNS/AKL/DXB/ORD/PRG/MAD/AMS/LED/BNE ( 回程必须PEK/NAY/TSN/SJW/HET/BAV/DSN/CIF/HLD/HLH/TGO/WUA/HDG/ZQZ/TVS/BPE ) 散客 SITI 不含重点航线 | U/F/P/J/C/D/I | | 7.00% | 7.00% | 7.00% | |
| | W/Y/B/M/E/H/K/L/N/R/S/V/T | | 4.00% | 4.00% | 4.00% | |
| 华北始发(PEK/NAY/TSN/SJW/HET/BAV/DSN/CIF/HLD/HLH/TGO/WUA/HDG/ZQZ/TVS/BPE)直飞或经国内转机至日、韩、东南亚及其他地区(远程航行除外) ( 回程必须PEK/NAY/TSN/SJW/HET/BAV/DSN/CIF/HLD/HLH/TGO/WUA/HDG/ZQZ/TVS/BPE ) 散客 SITI 不含重点航线 | U/F/P/J/C/D/I | | 4.00% | 4.00% | 4.00% | |
| | W/Y/B/M/E/H/K/L/N/R/S/V/T | | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |
| 其他地区始发 散客 至CDG/FRA/FCO/LHR/SVO/LAX/JFK/SFO/HNL/YVR/YYZ/SYD/MEL/CNS/AKL/DXB/ORD/PRG/MAD/AMS/LED/BNE SITI,以及SOTO回北京行程 | U/F/P/J/C/D/I | | 3% | 3% | 3% | |
| | W/Y/B/M/E/H/K/L/N/R/S/V/T | | 1% | 1% | 1% | |
| 其它地区始发散客至 日、韩、东南亚及其他地区 SITI 以及SOTO回北京行程 | U/F/P/J/C/D/I | | 2% | 2% | 2% | |
| | W/Y/B/M/E/H/K/L/N/R/S/V/T | | 1% | 1% | 1% | |
| CTS/NGS/KOJ/OKJ/HIJ/KIJ/KMQ/FSZ/TOY/MYJ/MWX/TAE/PNH航线 婴儿,儿童 集团客户运输收入;G/Z/Q/A/O/X舱收入, OPEN段 | 全舱 | | | |
|
|
| 全部旅行日期在17年二季度以后行程 | 全舱 | | | |
|
|
| 无奖励:无奖励:代码共享 ,儿童,婴儿,集团客户运输收入;A/O/X/Z/Q舱收入 OPEN段,同一方向运价基础不一致ADDON无奖励。 | |
|
|
|
|
|
CZ 北京、天津、石家庄始发(回程必须回北京、天津、石家庄) | PEK\TSN\SJW-AMS\LHR\CDG\FRA\FCO | FPCDJWI | 0% | 11.50% | 8.50% | 8.50% | pek969 |
| | 经济舱(除O/X/R/G) | | 9.50% | 5.50% | 5.50% | |
| PEK\TSN\SJW-LAX\YVR\JFK\SFO\YYZ\MEX | FPCDJWI | | 13.50% | 9.50% | 9.50% | |
| | 经济舱(除O/X/R/G) | | 11.50% | 7.50% | 7.50% | |
| PEK\TSN\SJW-AKL\BNE\SYD\MEL\PER\CHC/ADL | FPCDJWI | | 11.50% | 8.50% | 8.50% | |
| | 经济舱(除O/X/R/G) | | 10.50% | 6.50% | 6.50% | |
| HKG | FPCDJWI | | 5.50% | 4.00% | 4.00% | |
| | 经济舱(除O/X/R/G) | | 3.50% | 2.00% | 2.00% | |
| ICN/GMP | FPCDJWI | | 6.00% | 4.00% | 4.00% | |
| | 经济舱(除O/X/R/G) | | 4.00% | 2.00% | 2.00% | |
| DXB/SVO/NBO | FPCDJWI | | 11.50% | 9.50% | 9.50% | |
| | 经济舱(除O/X/R/G) | | 10.50% | 6.50% | 6.50% | |
| IKA/TAS/DYU/ALA/ASB/ISB/TBS/GYD/TSE | FPCDJWI | | 6.50% | 4.50% | 4.50% | |
| | 经济舱(除O/X/R/G) | | 5.50% | 2.50% | 2.50% | |
| PNH/REP/MNL/KTM/CGK/SGN/DEL/KUL/BKK/SIN/HAN/MLE/BKI/PQC | FPCDJWI | | 6.50% | 4.50% | 4.50% | |
| | 经济舱(除O/X/R/G) | | 5.50% | 2.50% | 2.50% | |
| 其他目的地 SITI | F/A/P/C/D/J/I/Y/B/M/H/K/U/L/Q/E/Z/T/W/S/V/N | | 1.00% | |
|
|
| CAN-MEX 可加ADDON ,ADDON部分无后返 全部旅行日期2017年4月10日-2017年5月31日 | F | | 15.00% | / | / | |
| | J/C/D/I | | 12.00% | | | |
| | 经济舱(除O/X/R/G) | | 6.00% | | | |
| 其他航线、SOTO 回中国大陆及港澳台 | 全舱(除O/X/R/G) | | 1.30% | 1.00% | 1.00% | |
国际、国内段含O/X/R/G 舱、包座航班、代码共享、航班号以“7"打头、南航柜台出票,SPA、以香港为中转点前往欧美澳等目的地的行程,TC号以N标识开头的行程 |
|
|
|
|
|
|
|
HU | | | 0% | | | | PEK969 |
| 中国始发 至LAX | C/D/I | | 16.00% | / | / | |
| | R/Y/B/H/K/L/M/X/V/N/U/W/Q/E | | 9.00% | / | / | |
| 中国始发 至SYD/MEL/AKL | | | 16.00% | / | / | |
| | | | 11.00% | / | / | |
| 中国始发 至TLV/MAN | C/D/I | | 12.00% | / | / | |
| | R/Y/B/H/K/L/M/X/V/N/U/W/Q/E | | 8.00% | / | / | |
| 中国始发 至SEA/SJC/CHI/BOS/LAS/BRU/BER/PAR/PRG/ROM/TPE/HKT/BKK/HND/NRT/ALA/LED/MOW/YYC/YYZ | C/D/I | | 11.00% | / | / | |
| | R/Y/B/H/K/L/M/X/V/N/U/W/Q/E | | 6.00% | / | / | |
| 中国始发至其他航线SITI,SOTO 回中国 (包机航线除外) | 全舱 | | 2.50% | / | / | |
| 中国始发至SEA/SJC/CHI/BOS/LAS/BRU/BER/PAR/PRG/ROM/TPE/HKT/BKK/HND/NRT/ALA/LED/MOW/YYC/YYZ/TLV/MAN/LAX/SYD/MEL/AKL | C/D/I | | / | 9.50% | 9.50% | |
| | R/Y/B/H/K/L/M/X/V/N/U/W/Q/E | | / | 4.50% | 4.50% | |
| 海航实际承运,中国始发至其他航线SITI,SOTO 回中国 (包机航线除外) | 全舱 | | / | 2.00% | 2.00% | |
| 文件已发:PEK--SEA,BOS,CHI,SJC 婴儿不适用 不可与其他特价同时使用 始发日期2017.03.03-2017.04.30 | C/D/I/R/Y/B/H/K/L/M/X/V/N/U/W/Q/E | 15.00% | 平推 | / | / | |
| 文件已发: PEK-SJC,LAS 不可与其他特价同时使用 (不适用: ADDON/SPA,婴儿 ) 始发日期2017.05.01-2017.06.30 | C/D/I/R/Y/B/H/K/L/M/X/V/N/U/W/Q/E | 15.00% | 平推 | / | / | |
| 文件已发:PEK--MAN 不可与其他特价同时使用 (不适用: ADDON/SPA,婴儿 ) 始发日期2017.04.02-2017.05.31 | C/D/I | 15.00% | 平推 | / | / | |
| | R/Y/B/H/K/L/M/X/V/N/U/W/Q/E | 10.00% | 平推 | / | / | |
| PEK-经BRU转机-ABJ,EBB,DKR,ACC,COO,KGL,OUA,LAD,DLA,YAO,FNA,FIH,LFW,BJL,BJM,CKY,MLW,AGA,RAK 始发日期2017.04.22-2017.12.31 | C/D/Z/I、R/Y/B/H/K/L/M/X/V/N/W/Q/P/A/U/E | 15.00% | 平推 | 平推 | 平推 | |
| 全部旅行日期在17年7月以后行程 | 全舱 | | | |
|
|
| 无奖励:spa/addon/婴儿/税费及燃油费/T/G/S/O舱/外航比例分摊/INF/团队/大客户/包机(PEK=MLE;PEK=DPS;PEK=IKT;NZH=IKT;HAK/NNG=BKK;NZH=HTA;PEK=BHX)/代码共享航班及认购舱位。航段内含有无奖励情况,则全程无返 |
|
|
|
|
|
|
ZH | 北京始发回北京 单程/往返 | C/J/D/Z/R | 0% | / | / | / | PEK969 |
| | G/Y/B/M/U/H/Q/V/W/T/L/K/S/E | | / | / | / | |
DL | PEK-DTW/SEA/LAX/NYC SITI 美国加拿大航线V,X,T,U舱小团指令 QTE:3ADT/DL///#C*CN1080,有15%折扣后正常后返 QTE指令:QTE:/DL///#CBJS1012 (适用舱位:V/X/T/I/Z) | R,J,C,D,I,Z,O,Y,B,M,S,W舱 | 0% | 10.00% | 7.00% | 7.00% | PEK969 |
| | H/Q/K/L/U/T/V/X | | 8.00% | 5.00% | 5.00% | |
| 北京/上海始发单程.往返 SITI 美国加拿大航线V,X,T,U舱小团指令 QTE:3ADT/DL///#C*CN1080,有15%折扣后正常后返 QTE指令:QTE | R,J,C,D,I,Z,O,Y,B,M,S,W舱 | | 8.00% | 7.00% | 7.00% | |
| | H/Q/K/L/U/T/V/X | | 6.00% | 5.00% | 5.00% | |
| SOTO 回PEK/PVG(实际承运航班) | R,J,C,D,I,Z,O,Y,B,M,S,W舱 | | 6.00% | 5.00% | 5.00% | |
| | H/Q/K/L/U/T/V/X | | 5.00% | 3.00% | 3.00% | |
DL 出票有效日期18.6.30 | 中国出发至美国/加拿大公务舱 (限PEK/SHA始发享受后返) QTE:/DL///#CCQ64H (以指令Q出为准) 出票输入TC:CQ64H OSI:OSI DL OIN CQ64H FB:以Q出为准 例:MRCF/CQ64H 1. 年龄20-60岁,(不适用儿童,非中国国籍,特殊身份,Q值、特殊人群不适用<学生、劳务、海员、外交官等>) | J*FFWEB,J*FFEB,C*FFWEB,C*FFEB,D*FFWEB,D*FFEB J/C/D | 25% | 平推 | 平推 | 平推 | PEK969 换编:平推;不换编加200元/人 |
| | 其他J*,C*,D*,I* J/C/D/I | 5% | 平推 | 平推 | 平推 | |
| 中国出发至美国/加拿大经济舱 (限PEK/SHA始发享受后返) QTE:/DL///#CCQ64H (以指令Q出为准) 出票输入TC:CQ64H OSI:OSI DL OIN CQ64H FB:以Q出为准 例:MRCF/CQ64H 1. 年龄20-60岁,(不适用儿童,非中国国籍,特殊身份,Q值、特殊人群不适用<学生、劳务、海员、外交官等>) | YEB,Y1EB Y | 30% | 平推 | 平推 | 平推 | |
| | BRCF B | 50% | 平推 | 平推 | 平推 | |
| | MRCF M | 40% | 平推 | 平推 | 平推 | |
| | H/Q/K/L/U | 2% | 平推 | 平推 | 平推 | |
| 无奖励:儿童、环球、境内、DL柜台、学生、政府官员或其他身份票价、F、A舱, SOTO,非北京始发团队 |
|
|
|
|
|
|
PK | 中国大陆始发 SITI | 全舱 | 0% | 1.5% | / | / | PEK969 |
| 回中国大陆 SOTO | | | 1.00% | / | / | |
| 其他行程 | | | | |
|
|
SK | 中国(含HKG)始发 SITI/SOTO | A,B,C,D,F,J,P,S,Y,Z,I,R舱 | | 4.00% | 4.00% | 4.00% | PEK969 |
| | E,G,H,K,L,M,O,Q,T,U,V,W,X舱 | | 3.50% | 3.50% | 3.50% | |
| 其他行程 | 全舱 | | | |
|
|
OZ | 中国大陆始发 SITI SOTO | P/ F/ A/ O/ J/ C/ D/ Z/ U | 0% | 1.50% | / | / | PEK969 |
| | Y/ B/ M/ H/ E/ Q/ K/ S/ V/ L/ W/ T | | 1.50% | / | / | |
| 无奖励:婴儿,代码共享 | |
|
|
|
|
|
MS | 中国大陆始发至全球SITI SOTO(限soto必须回中国大陆) | 全舱 | 5%(Q为准) | 1.5% | / | / | pek969 |
| 纯境外段,婴儿 | 全舱 | | | |
|
|
| 不超50%减1个点,超50%无后返,Q值,代码共享,纯境外段,婴儿无奖励。 | |
|
|
|
|
|
JL | 北京始发至东京往返(2-9人)小团 出票日期:到--27APR17 出发日期在01FEB-30APR17 | S | 0.0% | 销售价格2330 | / | / | PEK969 |
| 国际线BJS-TYO往返 公务舱前卖7特价 出票日期:到--23APR17 出发日期在01FEB-30APR17 | I | | 销售价格5530 | / | / | |
| PEK-TYO线 公布运价 10%代费 出票日期:到-30APR17 出发日期在01FEB-30APR17 | D/C/J/M/H/B/Y | | 平推 | / | / | |
KE | PEK/TSN 始发美洲线行程 SITI SOTO | R/P/F/J/C/D/I | 0.0% | 7.50% | / | / | pek969 |
| | B/E/H/K/L/M/N/O/Q/S/T/U/V/W/X/Y | | 5.50% | / | / | |
| PEK/TSN 始发至除美洲以外其他地点行程 SITI SOTO | R/P/F/J/C/D/I | | 7.50% | / | / | |
| | B/E/H/K/L/M/N/O/Q/S/T/U/V/W/X/Y | | 3.50% | / | / | |
| 中国大陆(除PEK/TSN) 始发美洲线行程 SITI SOTO | R/P/F/J/C/D/I | | 3.80% | / | / | |
| | B/E/H/K/L/M/N/O/Q/S/T/U/V/W/X/Y | | 2.80% | / | / | |
| 中国大陆(除PEK/TSN) 始发至除美洲以外其他地点行程 SITI SOTO | R/P/F/J/C/D/I | | 3.80% | / | / | |
| | B/E/H/K/L/M/N/O/Q/S/T/U/V/W/X/Y | | 1.80% | / | / | |
| PEK/TSN 始发美洲线、韩国线行程 SITI SOTO | R/P/F/J/C/D/I | | / | 7.00% | 7.00% | |
| | B/E/H/K/L/M/N/O/Q/S/T/U/V/W/X/Y | | / | 5.00% | 5.00% | |
| PEK/TSN 始发至除美洲及韩国以外其他地点行程 SITI SOTO | R/P/F/J/C/D/I | | / | 7.00% | 7.00% | |
| | B/E/H/K/L/M/N/O/Q/S/T/U/V/W/X/Y | | / | 3.00% | 3.00% | |
| 中国大陆(除PEK/TSN) 始发美洲线行程 SITI SOTO | R/P/F/J/C/D/I | | / | 3.00% | 3.00% | |
| | B/E/H/K/L/M/N/O/Q/S/T/U/V/W/X/Y | | / | 2.00% | 2.00% | |
| 中国大陆(除PEK/TSN) 始发至除美洲以外其他地点行程 SITI SOTO | R/P/F/J/C/D/I | | / | 3.00% | 3.00% | |
| | B/E/H/K/L/M/N/O/Q/S/T/U/V/W/X/Y | | / | 1.50% | 1.50% | |
| HKG始发 SITI SOTO | R/P/F/J/C/D/I | | 4.00% | 4.00% | 4.00% | |
| | B/E/H/K/L/M/N/O/Q/S/T/U/V/W/X/Y | | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
| 始发日期在17年四季度、A/Z舱、境外段 | 全舱 | | | |
|
|
SQ/MI 出票日期截止:2017年4月29日 --9月30日 全部旅行日期:至17年12月31日 | 中国始发 OW/RT SITI | R/F/A/Z/C/J/U | 4 | 10元/人 | 10元/人 | 10元/人 | PEK969 |
| 中国始发 OW/RT SITI | S/T/P/Y/B/E/M/H/W | 2 | 平推 | 平推 | 平推 | |
| 中国出发至澳新 OW/RT | S/T/P/Y/B/E/M/H/W | 4 | 10元/人 | 10元/人 | 10元/人 | |
| 婴儿,儿童,学生不适用 | |
|
|
|
|
|
SQ | 中国大陆始发 SITI SOTO 无奖励:婴儿、Q值、S值、TC含POO无后返 | RFAZCJUD舱 | 0% | 3.5 | 3.5 | / | PEK969 |
| | STPYBEMHWQN舱 | | 2 | 2 | / | |
BA | PEK/PVG始发欧洲 QTE:BA///#C*CNTMC(前返指令折扣5%) | F/A/J/C/D/R/I | 0% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | PEK969 |
| IB:SHA始发 SITI BA代开 (可以用特殊指令) | F/A/J/C/D/R/I/W/E/T/Y/B/H/K/M/L/V/S/N | | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |
| BA可以代开IB航段无奖励 (可以用特殊指令) | 全舱 | | | |
|
|
| 境内以及未提及行程 | 全舱 | | | |
|
|
SQ 出票日期截止:17年9月30日旅行日期:4月29日起 | Ex-PVG/PEK/CAN CTU/CKG/XMN/SZX/KMG/CSX/WUH至全球(所有新航和胜安航空执飞站点) | R/F/A | 0% | 5 | 5 | 5 | 换编PEK969 |
| Ex-PVG/PEK/CAN CTU/CKG/XMN/SZX/KMG/CSX/WUH 至All SQ/MI online points except SWP 非西南太平洋 | Z/C | | 6 | 6 | 6 | |
| | J/U | | 4 | 4 | 4 | |
| | S/T/P | | 4 | 4 | 4 | |
| | Y/B/E/M/H/W | | 3 | 3 | 3 | |
| Ex-PVG/PEK/CAN CTU/CKG/XMN/SZX/KMG/CSX/WUH 至SWP 西南太平洋 | Z/C | | 8 | 8 | 8 | |
| | J/U | | 5 | 5 | 5 | |
| | S/T/P | | 5 | 5 | 5 | |
| | Y/B/E/M/H/W | | 5 | 5 | 5 | |
| 限制:20-60岁中国国籍(有SQ会员卡号及特殊人员不能使用) 换编及出票:PEK969 量控制在每月不超30万(促销运价不可用)(票价以系统Q出为准) |
|
|
|
|
|
|
AY | PEK 始发 SITI | J/C/D/I | 中国大陆出发1%(学生除外)其他出发0% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | PEK969 |
| | Y/B/H/K/M/P/T/L/V/S/N/Q/O/Z/R/G/W/X/E | | 5.00% | 5.00% | 5.00% | |
| PEK 始发 SOTO | J/C/D/I/Y/B/H/K/M/P/T/L/V/S/N/Q/O/Z/R/G/W/X/E | | 4.50% | 4.50% | 4.50% | |
| 中国大陆( 除北京外 )始发 及SOTO回中国大陆 | 全舱 | | 3.00% | 3.00% | 3.00% | |
| PEK 始发 欧洲 (除冰岛KEF) IT票面 用PEK969QTE,以做进系统 出票日期:至6月30日全部旅行日期至:17年12月31日 | J/C/D/I (OW/RT) | 10% | 正常后返 | 正常后返 | 正常后返 | |
| | Y/B/H (OW/RT) | 8% | 正常后返 | 正常后返 | 正常后返 | |
| | K/M/P/T (OW/RT) | 5% | 正常后返 | 正常后返 | 正常后返 | |
| | L/V/S/N/Q/O/Z/R (RT) | 3% | 正常后返 | 正常后返 | 正常后返 | |
